Conoce tu zona ideal de entrenamiento 

Ejercitarte no debe implicar riesgos para tu salud, es importante qué hacer...

Por Antonia García Gómez* 

La zona ideal de entrenamiento dependerá de los objetivos que se desean alcanzar así como del tiempo que se tiene entrenando, sin tomar riesgos para la salud. 

Tomando en cuenta la Fórmula de Karvonen (220 menos tu edad)  sabrás tu Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) a la cual no deberás entrenar, ya que es una zona de riesgo. Pero si entrenas en los rangos del 60 al 80 por ciento obtendrás excelentes resultados, tanto para los que comienzan a ejercitarse, quieren mantenerse o perder peso corporal, como obtener resistencia cardiovascular entre otros beneficios fisiológicos.

La zona cardiaca de seguridad apropiada para el acondicionamiento físico y recomendada para personas que comienzan a ejercitarse, que regresan a entrenar después de un lapso largo o están en un trabajo regenerativo oscila entre el 50 y 60 por ciento.

Si ya eres una persona que entrena y solamente desea mantenerse su peso o reducir de grasa corporal deberá ejercitarse mínimo tres veces por semana durante un lapso de 45 minutos a una intensidad de entre el 60 y el 70 por ciento.

Si eres constante en tu entrenamiento semanal, y deseas mantener tu condición aeróbica, además de tener resistencia cardiovascular y fuerza, lo ideal es entrenar entre el 70 y 80 por ciento.

Zona de entrenamiento según tu edad

Edad

FCM

50%

60%

70%

80%

60 160 80 96 112 128
59 161 80.5 96.6 112.7 128.8
58 162 81 97.2 113.4 129.6
57 163 81.5 97.8 114.1 130.4
56 164 82 98.4 114.8 131.2
55 165 82.5 99 115.5 132
54 166 83 99.6 116.2 132.8
53 167 83.5 100.2 116.9 133.6
52 168 84 100.8 117.6 134.4
51 169 84.5 101.4 118.3 135.2
50 170 85 102 119 136
49 171 85.5 102.6 119.7 136.8
48 172 86 103.2 120.4 137.6
47 173 86.5 103.8 121.1 138.4
46 174 87 104.4 121.8 139.2
45 175 87.5 105 122.5 140
44 176 88 105.6 123.2 140.8
43 177 88.5 106.2 123.9 141.6
42 178 89 106.8 124.6 142.4
41 179 89.5 107.4 125.3 143.2
40 180 90 108 126 144
39 181 90.5 108.6 126.7 144.8
38 182 91 109.2 127.4 145.6
37 183 91.5 109.8 128.1 146.4
36 184 92 110.4 128.8 147.2
35 185 92.5 111 129.5 148
34 186 93 111.6 130.2 148.8
33 187 93.5 112.2 130.9 149.6
32 188 94 112.8 131.6 150.4
31 189 94.5 113.4 132.3 151.2
30 190 95 114 133 152
29 191 95.5 114.6 133.7 152.8
28 192 96 115.2 134.4 153.6
27 193 96.5 115.8 135.1 154.4
26 194 97 116.4 135.8 155.2
25 195 97.5 117 136.5 156
24 196 98 117.6 137.2 156.8
23 197 98.5 118.2 137.9 157.6
22 198 99 118.8 138.6 158.4
21 199 99.5 119.4 139.3 159.2
20 200 100 120 140 160

No olvides estos datos basados en la Fórmula de Karvonen que te ayudarán a que mejores la forma de entrenarte sin importar cual sea tu actividad física.

No olvides, ¡cuida tu cuerpo, que es tu casa!

Síguenos en Twitter

Nos gustaría saber qué temas deseas encontrar en esta sección. Escríbenos.

    Fecha de actualización: 28/agosto/2011

En esta sección:

 

Un sitio diseñado, implementado y administrado por Edicomsa, Servicios Editoriales y de Comunicación 
Todos los Derechos Reservados . Creado en noviembre de 1999

arriba